- Rury ciśnieniowe HDPE
- Rury grawitacyjne HDPE
- Studnie
- Zbiorniki
- Wyposażenie dodatkowe
- Kształtki wtryskowe doczołowe PE100
- Kształtki segmentowe doczołowe PE100
- Systemy połączeń rurociągowych
- Kształtki elektrooporowe
- Dofinansowania do Zbiorników
- Regulatory przepływu
- Systemy z certyfikatem FM
- Rozwiązania retencyjne
- Systemy drenażowe
Połączenia rurociągów – system rękawów termokurczliwych
Rękawowy system łączenia rurociągów - stosuje się do łączenia rurociągów kanalizacyjnych wykonanych z rur spiralnych i korugowanych (spiralnie zwijanych).
| Budowa połączenia kielichowego: | Połączenia rękawowe mają kształt rękawa wykonanego z materiału termokurczliwego i mają średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej łączonych rur. Po założeniu rękawa na dwie łączone rury następuje nagrzanie rękawa gorącym powietrzem i jednoczesne jego skurczenie, |
| Przeznaczenie: | Połączenia kielichowe służą do łączenia rur spiralnych i korugowanych spiralnie (średnice DN400 ... 1600, SN2 .. SN10). |
| Kolor: | Warstwa zewnętrzna i wewnętrzna - czarny, rękaw termokurczliwy - czarny. |
| Materiał: | PEHD |
| Wymiary: | DN od 300 do 1600 mm, szerokość rękawa zależna od jego średnicy (od 0,25 do 0,5 m). |
| Forma dostawy: | Rękawy do łączenia rur sprzedawane są osobno (montaż na budowie). |
| L.p. | Średnica wewnętrzna rury [mm] | Długość rękawa [mm] | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 300 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 2 | 400 | 300 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 3 | 450 | 300 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 4 | 500 | 300 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 5 | 600 | 350 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 6 | 700 | 350 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 7 | 800 | 350 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 8 | 900 | 350 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 9 | 1000 | 350 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 10 | 1050 | 350 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 11 | 1200 | 400 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 12 | 1400 | 400 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 13 | 1500 | 400 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 14 | 1600 | 400 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 15 | 1800 | 400 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
| 16 | 2000 | 400 | Rury spiralne lub spiralnie korugowane |
