Wpust uliczny

Wpust uliczny służy do odprowadzenia wody deszczowej z ulicy, chodnika, placu do instalacji kanalizacyjnej.
| Wykonanie dna:
| Zwykle dno wykonane jest płyty HDPE. |
| Wykonanie zwieńczenia: | Zwieńczenie studni osadnikowej zwykle wykonane jest z płyty HDPE, na którą zakłada się płyty odciążająca oraz pokrywową (na której możliwy jest montaż włazu typu A15, B125, C250, D400). |
| Obsługa: | Studnie o średnicy do D800 wykonywane są jako niewłazowe, natomiast powyższej DN800 są studniami włazowymi (może do ich wnętrza wchodzić ekipa serwisowa). W wykonaniu włazowym do ścian studni przyspawane są stopnie włazowe. |
| Zakres sztywności : | PN EN13476 - 2 typ A |
| Materiał: | PEHD |
| Wymiary: | Średnica DN 300 DO 2000 mm, wysokość od 1,2 metra do 5 metrów (wg uzgodnień z klientem) |
| Sztywność obwodowa: | od SN2 do SN16 wg PN-EN ISO 9969 |
| Klasyfikacja statystyczna wyrobu: | PKWiU 25.21-21 |
| Forma dostawy: | Studnie dostarczane są do klienta bez specjalnego pakowania. Studnia wyposażona jest w uchwyty transportowe. |
| Dokumenty: | KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR PE/S1;
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/1177 wydanie 1,
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT -2019/0890 wydanie 1,
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM-KOT-2019/0425 wydanie 1,
Opinia techniczna GIG Nr 217B/12/SM1, |
Króce w studni mogą być bose lub zakończone elementami połączeniowymi (kołnierze, kielichy). | | |
|---|
| L.p. | Średnica studni | Wykonanie |
| [mm] | |
| 1
| 400 | Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem |
| 2 | 500 | Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem |
| 3 | 600 | Studnia niewłazowa, SN2 ... SN8, wysokość wg uzgodnień z klientem |