- Rury ciśnieniowe HDPE
- Rury grawitacyjne HDPE
- Studnie
- Zbiorniki
- Wyposażenie dodatkowe
- Kształtki wtryskowe doczołowe PE100
- Kształtki segmentowe doczołowe PE100
- Systemy połączeń rurociągowych
- Kształtki elektrooporowe mufa
- Dofinansowania do Zbiorników
- Regulatory przepływu
- Systemy z certyfikatem FM
- Rozwiązania retencyjne
- Systemy drenażowe
Rury PE100RC dwuwarstwowe typ 2 przeznaczone są do przesyłania wody i kanalizacji ciśnieniowej oraz do budowy i renowacji rurociągów wodnych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi
| Budowa rury: | Rura dwuwarstwowa z warstwami połączonymi molekularnie |
| Przeznaczenie: | Rury polietylenowe przeznaczone do przesyłania wody i kanalizacji ciśnieniowej oraz do budowy i renowacji rurociągów wodnych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi |
| Kolor: | woda - kolor granatowy/czarny, czarny z niebieskim paskiem/czarny kanalizacja - kolor czarny/czarny, brązowy,/czarny |
| Norma produktu: | PN-EN 12201-2+A1 2013-12 |
| Materiał: | PE100RC |
| Wymiary: | Od Ø90 do Ø630; SDR 17 do SDR 11 |
| Klasyfikacja statystyczna wyrobu: | PKWiU 25.21-21-53-10 |
| Forma dostawy: | w kręgach Ø90 L=50mb; Ø110 L=50mb; w odcinkach prostych od Ø90 do Ø630 L= 12mb lstnieje możliwość wyprodukowania innych długości na życzenie klienta |
| Dopuszczenia: | Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych NR PE/WK1 Opinia techniczna GIG Nr 217С/12 Aprobata techniczna ITB KOT 2019/1205 Atest Higieniczny nr: B-BK-60210-1036/20 |
| Średnica/długość D [mm] / L [m] | SDR - 17 PN10 grubość ścianki s [mm] | SDR - 11 PN16 grubość ścianki s [mm] |
|---|---|---|
| 90/50 | 5,4 | 8,2 |
| 110/50 | 6,6 | 10,0 |
| 90/12 | 5,4 | 8,2 |
| 110/12 | 6,6 | 10,0 |
| 125/12 | 7,4 | 11,4 |
| 140/12 | 8,3 | 12,7 |
| 160/12 | 9,5 | 14,6 |
| 180/12 | 10,7 | 16,4 |
| 200/12 | 11,9 | 18,2 |
| 225/12 | 13,4 | 20,5 |
| 250/12 | 14,8 | 22,7 |
| 280,12 | 16,6 | 25,4 |
| 315/12 | 18,7 | 28,6 |
| 355/12 | 21,1 | 32,3 |
| 400/12 | 23,7 | 36,4 |
| 450/12 | 26,7 | 40,9 |
| 500/12 | 29,7 | 45,4 |
| 560/12 | 33,2 | 50,8 |
| 630/12 | 37,4 | 57,2 |
