- Rury ciśnieniowe HDPE
- Kanalizacja grawitacyjna i rury z HDPE
- Studnie
- Zbiorniki retencyjne
- Wyposażenie dodatkowe
- Kształtki wtryskowe doczołowe PE100
- Kształtki segmentowe doczołowe PE100
- Systemy połączeń rurociągowych
- Kształtki elektrooporowe
- Dofinansowania do Zbiorników
- Regulator przepływu ZIN-REG
- Cetyfikat FM
- Retencja kanałowa
- Systemy drenażowe
Kształtki elektrooporowe z polietylenu wysokiej gęstości PE100, odznaczają się wysoką odpornością na korozję i niską temperaturę pracy oraz posiadają parametry odpowiednie do rur polietylenowych PE100 oraz PE100 RC. Najpopularniejsze z nich to mufa elektrooporowa czy kolano elektrooporowe Tworzywo, z którego wykonane są kształtki elektrooporowe z certyfikatem FM zgodne jest z zastosowaniami do wody, kanalizacji, instalacji przemysłowych oraz do dystrybucji gazu (normy: EN12201 oraz EN1555).
Kształtki elektrooporowe z certyfikatem FM są alternatywą dla montażu instalacji rurociągowych przy użyciu zgrzewarek doczołowych. Mufa elektrooporowa czy kolano elektrooporowe posiadają wbudowane uzwojenie wykonane z drutu oporowego o gładkiej, dużej powierzchni styku z rurą, które jest wyprowadzone w postaci przyłączy (pinów) do źródła prądu i sterowania procesem zgrzewania. Każde kolano elektrooporowe, mufa elektrooporowa oraz pozostałe kształtki posiadają kod parametrów zgrzewania (Kod paskowy lub QR Code) umożliwiający automatyzację zgrzewu przy użyciu odpowiednich urządzeń, oraz wskaźnik wykonania zgrzewu. Kształtki pakowane są w osobne woreczki i posiadają zestaw do czyszczenia powierzchni zgrzewanej.
Kształtki elektrooporowe oferowane przez Zinplast są powszechnie używane w kilkudziesięciu krajach, posiadają stosowne certyfikaty w tym certyfikat FM Global.
Kształtki elektrooporowe PE100 służą do łączenia rurociągów ciśnienowych przeznaczonych do transportu wody, gazu, kanalizacji oraz innych mediów.
| Budowa kształtki: | Kształtki elektrooporowe wykonywane są w technologi wtrysku surowca PE100 i mają wbudowany element grzejny. |
| Przeznaczenie: | Kształtki przeznaczone są do budowy rurociągów ciśnieniowych przeznaczonych do transportu wody, kanalizacji, w szczególności do łączenia i rozprowadzania rurociągów. |
| Kolor: | Czarny |
| Norma produktu: | Kształtki spełniają wymagania norm PN-EN 1555-3 i PN-EN 12201-3.PN EN 12201-2+Al 2013-12 |
| Materiał: | Polietylen wysokiej gęstości: PEl00 zgodny z PN-EN 1555-1 i PN-EN 12201-1 |
| Wymiary: | od Ø16 do Ø400; SDR 11, SDR 17 |
| Klasyfikacja statystyczna wyrobu: | PKWiU 25.21-21-53-10 |
| Forma dostawy: | Na paletach lub w kartonach |
| Dopuszczenia: | Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych NR PE/WK Opinia techniczna GIG Nr 217С/12 Certyfikat zgodności INIG nr 5/17 Atest Higieniczny nr: HK/W/0689/01/2014 |
| L.p. | Kolana 45
[mm] |
Kolana długie 90
[mm] |
Trójnik długie 90
[mm] |
Trójnik długie redukcyjne 45
[mm] |
Mufy elektrooporowe
[mm] |
Zaślepki elektrooporowe
[mm] |
Kolano 90
[mm] |
Kolano 45
[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 20 | 20 | – | – |
| 2 | – | – | – | – | 25 | 25 | 25 | – |
| 3 | – | – | – | – | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4 | – | – | – | – | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | – | – | – | – | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 63 | 63 | – | – | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 7 | 75 | 75 | – | – | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 11 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 12 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 13 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 16 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | – | – |
| 18 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | – | – |
| 19 | – | – | 355 | – | 355 | – | – | – |
| 20 | – | – | 400 | – | 400 | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
