- Rury ciśnieniowe HDPE
- Rury grawitacyjne HDPE
- Studnie
- Zbiorniki
- Wyposażenie dodatkowe
- Kształtki wtryskowe doczołowe PE100
- Kształtki segmentowe doczołowe PE100
- Systemy połączeń rurociągowych
- Kształtki elektrooporowe
- Dofinansowania do Zbiorników
- Regulatory przepływu
- Systemy z certyfikatem FM
- Rozwiązania retencyjne
- Systemy drenażowe
Kształtki segmentowe doczołowe PE100
Kształtki segmentowe doczołowe służą do łączenia rurociągów wykonanych z surowca klasy PE100.
| Budowa kształtki: | Kształtki segmentowe wykonywane są z rur ciśnieniowych PE100 w technologii zgrzewania (odpowiednio docięte elementy kształtki są następnie łączone w technologii zgrzewania). |
| Przeznaczenie: | Kształtki przeznaczone są do budowy rurociągów ciśnieniowych przeznaczonych do transportu wody, kanalizacji, w szczególności do łączenia i rozprowadzania rurociągów. W przypadku kształtek segmentowych należy zastosować współczynniki obniżające ciśnienie robocze. |
| Kolor: | Czarny |
| Norma produktu: | PN EN 12201-2+Al 2013-12 |
| Materiał: | Polietylen wysokiej gęstości: РЕ80, PEl00 |
| Wymiary: | od Ø16 do Ø630; SDR 41 do SDR 7,4 |
| Klasyfikacja statystyczna wyrobu: | PKWiU 25.21-21-53-10 |
| Forma dostawy: | Na paletach lub w kartonach |
| Dopuszczenia: | Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych NR PE/WK Opinia techniczna GIG Nr 217С/12 Certyfikat zgodności INIG nr 5/17 Atest Higieniczny nr: B.BK.60110.0919.2022 |
| L.p. | Łuki segmentowe [mm] | Uskok segmentowy [mm] | Trójnik segmentowy 90 [mm] | Trójnik segmentowy 45 [mm] | Trójnik redukcyjny 90 [mm] | Trójniki redukcyjny 45 [mm] | Trójniki redukcyjny kołnierzowy 90 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 7 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 8 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 9 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 12 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | 280 | 280 | 280 | - | 280 | 280 | 280 |
| 14 | 315 | 315 | 315 | - | 315 | 315 | 315 |
| 15 | 355 | - | 355 | - | 355 | 355 | 355 |
| 16 | 400 | - | 400 | - | 400 | 400 | 400 |
| 17 | 450 | - | 450 | - | 450 | 450 | 450 |
| 18 | 500 | - | 500 | - | 500 | 500 | 500 |
| 19 | 560 | - | 560 | - | 560 | 560 | 560 |
| 20 | 630 | - | 630 | - | 630 | 630 | 630 |
